
拓尔念念7月18日巨额来回平台共发生9笔成交,共计成交量266.00万股,成交金额5165.72万元。成交价钱均为19.42元,相对当天收盘价折价13.92%。从参与巨额来回买卖部来看,机构专用席位共出当今9笔成交的买方或卖方买卖部中,共计成交金额为5165.72万元,净买入5165.72万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生24笔巨额来回,共计成交金额为1.12亿元。
证券时报·数据宝统计走漏,拓尔念念当天收盘价为22.56元,飞腾6.87%,日换手率为14.58%,成交额为28.10亿元,全上帝力资金净流入2.76亿元,近5日该股累计飞腾17.38%,近5日资金共计净流入5.63亿元。
两融数据走漏,该股最新融资余额为10.09亿元,近5日加多2.16亿元,增幅为27.24%。(数据宝)
7月18日拓尔念念巨额来回一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方买卖部 | 卖方买卖部 |
---|---|---|---|---|---|
52.00 | 1009.84 | 19.42 | -13.92 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券买卖部 |
50.00 | 971.00 | 19.42 | -13.92 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券买卖部 |
45.00 | 873.90 | 19.42 | -13.92 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券买卖部 |
32.00 | 621.44 | 19.42 | -13.92 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券买卖部 |
27.00 | 524.34 | 19.42 | -13.92 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券买卖部 |
26.50 | 514.63 | 19.42 | -13.92 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券买卖部 |
12.00 | 233.04 | 19.42 | -13.92 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券买卖部 |
11.00 | 213.62 | 19.42 | -13.92 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券买卖部 |
10.50 | 203.91 | 19.42 | -13.92 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券买卖部 |
注:本文系新闻报谈,不组成投资冷漠,股市有风险,投资需严慎。
(著述开头:证券时报网)
